外観画像
1/1
所在階 |
賃料 |
管理費/共益費 |
敷金/礼金 |
間取り |
専有面積 |
物件詳細 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16万円 | - / 10,000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.85㎡ (12.35坪) | ||
新着 | 4階 | 24.5万円 | - / 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 65.96㎡ (19.95坪) | |
4階 | 15.7万円 | - / 10,000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.11㎡ (12.13坪) | ||
4階 | 16.5万円 | - / 10,000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 44.37㎡ (13.42坪) | ||
3階 | 24.5万円 | - / 20,000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 3LDK | 67.92㎡ (20.54坪) | ||
3階 | 15.5万円 | - / 10,000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.11㎡ (12.13坪) |
物件種別 |
マンション |
総戸数 |
84戸 |
---|---|---|---|
物件名 |
パークアクシス千歳船橋 |
建築構造 |
鉄筋コンクリート |
所在地 |
東京都世田谷区船橋3丁目 20-1 周辺地図 |
階建 |
6階建 |
交通 |
間取り |
- |
|
築年月 |
2023年4月1日 (築2年) |
専有面積 |
- |
設備・条件 |
エレベーター、閑静な住宅街、宅配BOX |
備考 |
|
周辺施設 |